| 公司教职工向岷县、漳县地震灾区捐款情况公示表 | |||||||
| 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | ||||
| 杨启毅 | 300 | 杨小东 | 100 | ||||
| 党小超 | 300 | 杨延娇 | 100 | ||||
| 王彩芬 | 300 | 杨志成 | 100 | ||||
| 任小康 | 300 | 姚 军 | 100 | ||||
| 赵鸿章 | 300 | 袁 媛 | 100 | ||||
| 罗春燕 | 300 | 张 强 | 100 | ||||
| 马满福 | 300 | 张 劲 | 100 | ||||
| 张夏晖 | 200 | 王圣伟 | 100 | ||||
| 冯百明 | 200 | 张香芸 | 100 | ||||
| 陈旺虎 | 100 | 张小侠 | 100 | ||||
| 陈幼明 | 100 | 朱瑞英 | 100 | ||||
| 李 婧 | 100 | 张玉磊 | 100 | ||||
| 魏伟一 | 100 | 张志昌 | 100 | ||||
| 吴尚智 | 100 | 赵 红 | 100 | ||||
| 白荷芳 | 100 | 赵 健 | 100 | ||||
| 冯丽霞 | 100 | 门维江 | 100 | ||||
| 高志玲 | 100 | 牛淑芬 | 100 | ||||
| 夏联威 | 100 | 牛忠慈 | 100 | ||||
| 苟平章 | 100 | 庞雅丽 | 100 | ||||
| 何尔利 | 100 | 齐永锋 | 100 | ||||
| 黄 萍 | 100 | 袁修春 | 100 | ||||
| 许桃香 | 100 | 郑小斌 | 100 | ||||
| 杨 勇 | 100 | 李晓红 | 100 | ||||
| 蒋 芸 | 100 | 曹素珍 | 100 | ||||
| 李 焱 | 100 | 鲁小勇 | 100 | ||||
| 马和平 | 100 | 董晓辉 | 100 | ||||
| 索国瑞 | 100 | 余 丽 | 100 | ||||
| 王 俐 | 100 | 缪 银 | 100 | ||||
| 王立群 | 100 | 马慧芳 | 100 | ||||
| 王维盛 | 100 | 刘芬民 | 100 | ||||
| 王小牛 | 100 | 郝占军 | 100 | ||||
| 总计 | 7800元 | ||||||
| 另外,曹文泉、巩九洲老师已通过校工会直接捐款。 | |||||||
| 2013.09.02 | |||||||
版权所有 © js33333金沙线路检测(CHINA)有限公司-Baidu百科NO.1 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1